Table 2. The main quality parameters of microdolomites

Parameter MICROFILL (Greece) NORWEGIAN TALC AS (Norway) SALA MINERALS MYANIT A6 (Sweden) GEOKOM MIDOL ®
DOLTITAN 5 DOLTITAN 2 MICRODOL-1 MICRODOL "EXTRA" 07-98 05-98 03-98 01-98
Fraction of total mass of screening residue No 0045, % 0,02 0,00 0,05 0,00 0,02 0,05 0,05 0,01 0,00
Maximum particle size distribution (D98), �m 28 18,3 24 13 28 28 22 15 10
Minimum particle size distribution (D10), �m 0,9 0,8 0,9 0,8 1,2 1,3 1 0,8 0,7
Average particle size distribution(D50), �m
median (Microsizer-201�) 4,5 2,6 5,9 2,5 6,7 7 5 3 1,7
sedimentational (photosedimentograph CF-2)     6,8 4,4 6,5 7,2 5,5 3,6 1,9
manufacturer data (Sedigraph) 5,5   7 3 7        
Chromatic preferences
whiteness CIELab (ISO 787/1, C/2°), % 97,2 97,5 98,6 98,2 97,5 98,3 98,5 98,5 98,3
ligntness (L) CIELab, % 97,9 98,5 98,8 98,4 98,9 98,6 99 99 98,7
brightness DIN 53163 (Ry, C/2°), % 94,6 96,1 96,9 95,8 97 97,7 98 98 97,8
yellowness ASTM D1925-70 (C/2°), % 3,7 3,8 1,7 1,7 4,5 2,7 2,5 2,5 2,6
brightness ISO 2470 (R457), % 92,2 93,5 95,9 94,7 93,7 95,4 96 96 96
whiteness ISO 11475 (D65/10°), % 86,1 87,3 93,6 92,2 86 91,5 93 93 92,5
Oil absorption ISO 787/5, g/100 g 19 24 20 23 19 17 20 23 25

Return to article